Ростов — Новошахтинск
Ростов — Новошахтинск
[tabs tabid1=»Автобусом» tabid2=»Электричкой»] [tab id=1]
Расписание автобусов Ростов — Новошахтинск
Отправление автобусов Ростов — Новошахтинск от Пригородного автовокзала.
Маршрут | Отправление | Прибытие | Цена билета | Инфо | Купить билет онлайн |
---|---|---|---|---|---|
Ростов-Новошахтинск | 07-55, ежедневно | 09-30 | 130 руб. | ? | Недоступно |
Ростов-Новошахтинск | 08-25, ежедневно | 09-45 | 130 руб. | ? | Недоступно |
Ростов-Новошахтинск | 08-45, ежедневно | 10-10 | 130 руб. | ? | Недоступно |
Ростов-Гуково | 09-20, ежедневно | 10-43 | 130 руб. | ? | Недоступно |
Ростов-Новошахтинск | 09-25, ежедневно | 11-10 | 130 руб. | ? | Недоступно |
Ростов-Новошахтинск | 09-55, ежедневно | 11-24 | 130 руб. | ? | Недоступно |
Ростов-Гуково | 10-30, ежедневно | 11-45 | 130 руб. | ? | Недоступно |
Ростов-Новошахтинск | 10-55, ежедневно | 12-29 | 130 руб. | ? | Недоступно |
Ростов-Гуково | 11-30, ежедневно | 13-05 | 130 руб. | ? | Недоступно |
Ростов-Новошахтинск | 11-40, ежедневно | 13-25 | 130 руб. | ? | Недоступно |
Ростов-Новошахтинск | 12-15, ежедневно | 14-23 | 130 руб. | ? | Недоступно |
Ростов-Гуково | 12-30, ежедневно | 13-53 | 130 руб. | ? | Недоступно |
Ростов-Гуково | 13-01, ежедневно | 14-36 | 130 руб. | ? | Недоступно |
Ростов-Новошахтинск | 13-10, ежедневно | 14-35 | 130 руб. | ? | Недоступно |
Ростов-Новошахтинск | 14-00, ежедневно | 15-35 | 130 руб. | ? | Недоступно |
Ростов-Гуково | 15-00, ежедневно | 16-23 | 130 руб. | ? | Недоступно |
Ростов-Новошахтинск | 15-15, ежедневно | 16-34 | 130 руб. | ? | Недоступно |
Ростов-Гуково | 15-31, ежедневно | 17-01 | 130 руб. | ? | Недоступно |
Ростов-Новошахтинск | 16-05, ежедневно | 17-40 | 130 руб. | ? | Недоступно |
Ростов-Гуково | 16-30, ежедневно | 17-53 | 130 руб. | ? | Недоступно |
Ростов-Новошахтинск | 16-40, ежедневно | 18-10 | 130 руб. | ? | Недоступно |
Ростов-Новошахтинск | 17-15, ежедневно | 19-23 | 130 руб. | ? | Недоступно |
Ростов-Гуково | 17-30, ежедневно | 18-45 | 130 руб. | ? | Недоступно |
Ростов-Новошахтинск | 17-35, ежедневно | 19-00 | 130 руб. | ? | Недоступно |
Ростов-Новошахтинск | 18-30, ежедневно | 20-05 | 130 руб. | ? | Недоступно |
Ростов-Новошахтинск | 18-55, вс | 20-45 | 130 руб. | ? | Недоступно |
Ростов-Гуково | 19-30, ежедневно | 21-05 | 130 руб. | ? | Недоступно |
Ростов-Новошахтинск | 19-55, вс | 21-29 | 130 руб. | ? | Недоступно |
Ростов-Гуково | 20-05, ежедневно | 21-23 | 130 руб. | ? | Недоступно |
Ростов-Гуково | 20-36, ежедневно | 22-11 | 130 руб. | ? | Недоступно |
Краснодар-Гуково | 17-26, ежедневно | неизв. | 130 руб. | ? | Недоступно |
Отправление автобусов Ростов — Новошахтинск от Главного автовокзала.
Маршрут | Отправление | Прибытие | Цена билета | Инфо | Купить билет онлайн |
---|---|---|---|---|---|
Ростов-Новошахтинск | 07-30, ежедневно | 09-10 | 120 руб. | ? | Недоступно |
Ростов-Новошахтинск | 08-25, ежедневно | 10-10 | 120 руб. | ? | Недоступно |
Ростов-Донецк | 09-00, через день | 11-00 | 120 руб. | ? | Недоступно |
Ростов-Новошахтинск | 09-20, ежедневно | 11-00 | 120 руб. | ? | Недоступно |
Ростов-Новошахтинск | 10-30, ежедневно | 12-10 | 120 руб. | ? | Недоступно |
Ростов-Новошахтинск | 11-40, ежедневно | 13-25 | 120 руб. | ? | Недоступно |
Ростов-Новошахтинск | 12-40, ежедневно | 14-20 | 120 руб. | ? | Недоступно |
Ростов-Новошахтинск | 13-30, ежедневно | 15-15 | 120 руб. | ? | Недоступно |
Ростов-Свердловск | 13-50, ежедневно | 16-30 | 120 руб. | ? | Недоступно |
Ростов-Новошахтинск | 15-05, ежедневно | 16-45 | 120 руб. | ? | Недоступно |
Ростов-Новошахтинск | 15-50, ежедневно | 17-35 | 120 руб. | ? | Недоступно |
Ростов-Новошахтинск | 16-50, ежедневно | 18-30 | 120 руб. | ? | Недоступно |
Ростов-Новошахтинск | 17-40, ежедневно | 19-20 | 120 руб. | ? | Недоступно |
Ростов-Новошахтинск | 18-30, ежедневно | 20-15 | 120 руб. | ? | Недоступно |
Ростов-Новошахтинск | 19-45, ежедневно | 21-30 | 120 руб. | ? | Недоступно |
Ростов-Харьков | 20-00, через день | 21-20 | 120 руб. | ? | Недоступно |
Ростов-Новошахтинск | 20-10, ежедневно | 21-50 | 120 руб. | ? | Недоступно |
Таганрог-Гуково | 08-55, ежедневно | 10-52 | 120 руб. | ? | Недоступно |
Таганрог-Гуково | 11-00, ежедневно | 12-57 | 120 руб. | ? | Недоступно |
Майкоп-Гуково | 14-50, ежедневно | 16-50 | 120 руб. | ? | Недоступно |
Ейск-Гуково | 19-55, ежедневно | 21-25 | 120 руб. | ? | Недоступно |
Отправление автобусов Ростов — Новошахтинск от остановки ул. Вавилова / ул. Королева.
Маршрут | Отправление | Прибытие | Цена билета |
---|---|---|---|
Ростов - Новошахтинск | 10-00 | 11-35 | 125 руб. |
Ростов - Новошахтинск | 14-00 | 15-45 | 125 руб. |
Ростов - Новошахтинск | 18-50 | 20-05 | 125 руб. |
[/tab] [tab id=2]
Расписание электричек Ростов — Новошахтинск
На данный момент прямого жд-сообщения нет.